服务商概览
OpenAI 模型
覆盖通用推理、编程与多模态任务的 GPT 和 o 系列模型。
- 收录模型
- 68
- 输入价格区间
- $0.00–$150
- 公布缓存输入价格
- 45
- 最大上下文
- 1M
全部 OpenAI 模型
价格统一为每百万 Token 的美元价格,并按发布日期排序。
| 模型 | 上下文Token | 输入美元 / 百万 | 输出美元 / 百万 | 缓存输入美元 / 百万 | 缓存写入美元 / 百万 |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.6 LunaOpenAI openai/gpt-5.6-luna2026-07-09 | 1M | $1 每百万 Token | $6 每百万 Token | $0.1 每百万 Token | $1.25 每百万 Token |
GPT-5.6 Luna ProOpenAI openai/gpt-5.6-luna-pro2026-07-09 | 1M | $1 每百万 Token | $6 每百万 Token | $0.1 每百万 Token | $1.25 每百万 Token |
GPT-5.6 SolOpenAI openai/gpt-5.6-sol2026-07-09 | 1M | $5 每百万 Token | $30 每百万 Token | $0.5 每百万 Token | $6.25 每百万 Token |
GPT-5.6 Sol ProOpenAI openai/gpt-5.6-sol-pro2026-07-09 | 1M | $5 每百万 Token | $30 每百万 Token | $0.5 每百万 Token | $6.25 每百万 Token |
GPT-5.6 TerraOpenAI openai/gpt-5.6-terra2026-07-09 | 1M | $2.5 每百万 Token | $15 每百万 Token | $0.25 每百万 Token | $3.13 每百万 Token |
GPT-5.6 Terra ProOpenAI openai/gpt-5.6-terra-pro2026-07-09 | 1M | $2.5 每百万 Token | $15 每百万 Token | $0.25 每百万 Token | $3.13 每百万 Token |
GPT Chat LatestOpenAI openai/gpt-chat-latest2026-05-05 | 400K | $5 每百万 Token | $30 每百万 Token | $0.5 每百万 Token | —来源未公布 |
GPT-5.5OpenAI openai/gpt-5.52026-04-24 | 1M | $5 每百万 Token | $30 每百万 Token | $0.5 每百万 Token | —来源未公布 |
GPT-5.5 ProOpenAI openai/gpt-5.5-pro2026-04-24 | 1M | $30 每百万 Token | $180 每百万 Token | —来源未公布 | —来源未公布 |
GPT-5.4 Image 2OpenAI openai/gpt-5.4-image-22026-04-21 | 272K | $8 每百万 Token | $15 每百万 Token | $2 每百万 Token | —来源未公布 |
GPT-5.4 MiniOpenAI openai/gpt-5.4-mini2026-03-17 | 400K | $0.75 每百万 Token | $4.5 每百万 Token | $0.075 每百万 Token | —来源未公布 |
GPT-5.4 NanoOpenAI openai/gpt-5.4-nano2026-03-17 | 400K | $0.2 每百万 Token | $1.25 每百万 Token | $0.02 每百万 Token | —来源未公布 |
GPT-5.4OpenAI openai/gpt-5.42026-03-05 | 1M | $2.5 每百万 Token | $15 每百万 Token | $0.25 每百万 Token | —来源未公布 |
GPT-5.4 ProOpenAI openai/gpt-5.4-pro2026-03-05 | 1M | $30 每百万 Token | $180 每百万 Token | —来源未公布 | —来源未公布 |
GPT-5.3 ChatOpenAI openai/gpt-5.3-chat2026-03-03 | 128K | $1.75 每百万 Token | $14 每百万 Token | $0.175 每百万 Token | —来源未公布 |
GPT-5.3-CodexOpenAI openai/gpt-5.3-codex2026-02-24 | 400K | $1.75 每百万 Token | $14 每百万 Token | $0.175 每百万 Token | —来源未公布 |
GPT AudioOpenAI openai/gpt-audio2026-01-19 | 128K | $2.5 每百万 Token | $10 每百万 Token | —来源未公布 | —来源未公布 |
GPT Audio MiniOpenAI openai/gpt-audio-mini2026-01-19 | 128K | $0.6 每百万 Token | $2.4 每百万 Token | —来源未公布 | —来源未公布 |
GPT-5.2-CodexOpenAI openai/gpt-5.2-codex2026-01-14 | 400K | $1.75 每百万 Token | $14 每百万 Token | $0.175 每百万 Token | —来源未公布 |
GPT-5.2OpenAI openai/gpt-5.22025-12-10 | 400K | $1.75 每百万 Token | $14 每百万 Token | $0.175 每百万 Token | —来源未公布 |
GPT-5.2 ChatOpenAI openai/gpt-5.2-chat2025-12-10 | 128K | $1.75 每百万 Token | $14 每百万 Token | $0.175 每百万 Token | —来源未公布 |
GPT-5.2 ProOpenAI openai/gpt-5.2-pro2025-12-10 | 400K | $21 每百万 Token | $168 每百万 Token | —来源未公布 | —来源未公布 |
GPT-5.1-Codex-MaxOpenAI openai/gpt-5.1-codex-max2025-12-04 | 400K | $1.25 每百万 Token | $10 每百万 Token | $0.125 每百万 Token | —来源未公布 |
GPT-5.1OpenAI openai/gpt-5.12025-11-13 | 400K | $1.25 每百万 Token | $10 每百万 Token | $0.13 每百万 Token | —来源未公布 |
GPT-5.1 ChatOpenAI openai/gpt-5.1-chat2025-11-13 | 128K | $1.25 每百万 Token | $10 每百万 Token | $0.13 每百万 Token | —来源未公布 |
GPT-5.1-CodexOpenAI openai/gpt-5.1-codex2025-11-13 | 400K | $1.25 每百万 Token | $10 每百万 Token | $0.13 每百万 Token | —来源未公布 |
GPT-5.1-Codex-MiniOpenAI openai/gpt-5.1-codex-mini2025-11-13 | 400K | $0.25 每百万 Token | $2 每百万 Token | $0.025 每百万 Token | —来源未公布 |
gpt-oss-safeguard-20bOpenAI openai/gpt-oss-safeguard-20b2025-10-29 | 131.07K | $0.075 每百万 Token | $0.3 每百万 Token | $0.038 每百万 Token | —来源未公布 |
GPT-5 Image MiniOpenAI openai/gpt-5-image-mini2025-10-16 | 400K | $2.5 每百万 Token | $2 每百万 Token | $0.25 每百万 Token | —来源未公布 |
GPT-5 ImageOpenAI openai/gpt-5-image2025-10-14 | 400K | $10 每百万 Token | $10 每百万 Token | $1.25 每百万 Token | —来源未公布 |
o3 Deep ResearchOpenAI openai/o3-deep-research2025-10-10 | 200K | $10 每百万 Token | $40 每百万 Token | $2.5 每百万 Token | —来源未公布 |
o4 Mini Deep ResearchOpenAI openai/o4-mini-deep-research2025-10-10 | 200K | $2 每百万 Token | $8 每百万 Token | $0.5 每百万 Token | —来源未公布 |
GPT-5 ProOpenAI openai/gpt-5-pro2025-10-06 | 400K | $15 每百万 Token | $120 每百万 Token | —来源未公布 | —来源未公布 |
GPT-5 CodexOpenAI openai/gpt-5-codex2025-09-23 | 400K | $1.25 每百万 Token | $10 每百万 Token | $0.125 每百万 Token | —来源未公布 |
GPT-5OpenAI openai/gpt-52025-08-07 | 400K | $1.25 每百万 Token | $10 每百万 Token | $0.125 每百万 Token | —来源未公布 |
GPT-5 ChatOpenAI openai/gpt-5-chat2025-08-07 | 128K | $1.25 每百万 Token | $10 每百万 Token | $0.125 每百万 Token | —来源未公布 |
GPT-5 MiniOpenAI openai/gpt-5-mini2025-08-07 | 400K | $0.25 每百万 Token | $2 每百万 Token | $0.025 每百万 Token | —来源未公布 |
GPT-5 NanoOpenAI openai/gpt-5-nano2025-08-07 | 400K | $0.05 每百万 Token | $0.4 每百万 Token | $0.01 每百万 Token | —来源未公布 |
gpt-oss-120bOpenAI openai/gpt-oss-120b2025-08-05 | 131.07K | $0.036 每百万 Token | $0.18 每百万 Token | —来源未公布 | —来源未公布 |
gpt-oss-120b (free)OpenAI openai/gpt-oss-120b:free2025-08-05 | 131.07K | $0.00 每百万 Token | $0.00 每百万 Token | —来源未公布 | —来源未公布 |
gpt-oss-20bOpenAI openai/gpt-oss-20b2025-08-05 | 131.07K | $0.029 每百万 Token | $0.14 每百万 Token | —来源未公布 | —来源未公布 |
gpt-oss-20b (free)OpenAI openai/gpt-oss-20b:free2025-08-05 | 131.07K | $0.00 每百万 Token | $0.00 每百万 Token | —来源未公布 | —来源未公布 |
o3 ProOpenAI openai/o3-pro2025-06-10 | 200K | $20 每百万 Token | $80 每百万 Token | —来源未公布 | —来源未公布 |
o3OpenAI openai/o32025-04-16 | 200K | $2 每百万 Token | $8 每百万 Token | $0.5 每百万 Token | —来源未公布 |
o4 MiniOpenAI openai/o4-mini2025-04-16 | 200K | $1.1 每百万 Token | $4.4 每百万 Token | $0.275 每百万 Token | —来源未公布 |
o4 Mini HighOpenAI openai/o4-mini-high2025-04-16 | 200K | $1.1 每百万 Token | $4.4 每百万 Token | $0.275 每百万 Token | —来源未公布 |
GPT-4.1OpenAI openai/gpt-4.12025-04-14 | 1M | $2 每百万 Token | $8 每百万 Token | $0.5 每百万 Token | —来源未公布 |
GPT-4.1 MiniOpenAI openai/gpt-4.1-mini2025-04-14 | 1M | $0.4 每百万 Token | $1.6 每百万 Token | $0.1 每百万 Token | —来源未公布 |
GPT-4.1 NanoOpenAI openai/gpt-4.1-nano2025-04-14 | 1M | $0.1 每百万 Token | $0.4 每百万 Token | $0.025 每百万 Token | —来源未公布 |
o1-proOpenAI openai/o1-pro2025-03-19 | 200K | $150 每百万 Token | $600 每百万 Token | —来源未公布 | —来源未公布 |
GPT-4o Search PreviewOpenAI openai/gpt-4o-search-preview2025-03-12 | 128K | $2.5 每百万 Token | $10 每百万 Token | —来源未公布 | —来源未公布 |
openai/gpt-4o-mini-search-preview2025-03-12 | 128K | $0.15 每百万 Token | $0.6 每百万 Token | —来源未公布 | —来源未公布 |
o3 Mini HighOpenAI openai/o3-mini-high2025-02-12 | 200K | $1.1 每百万 Token | $4.4 每百万 Token | $0.55 每百万 Token | —来源未公布 |
o3 MiniOpenAI openai/o3-mini2025-01-31 | 200K | $1.1 每百万 Token | $4.4 每百万 Token | $0.55 每百万 Token | —来源未公布 |
o1OpenAI openai/o12024-12-17 | 200K | $15 每百万 Token | $60 每百万 Token | $7.5 每百万 Token | —来源未公布 |
GPT-4o (2024-11-20)OpenAI openai/gpt-4o-2024-11-202024-11-20 | 128K | $2.5 每百万 Token | $10 每百万 Token | $1.25 每百万 Token | —来源未公布 |
GPT-4o (2024-08-06)OpenAI openai/gpt-4o-2024-08-062024-08-06 | 128K | $2.5 每百万 Token | $10 每百万 Token | $1.25 每百万 Token | —来源未公布 |
GPT-4o-miniOpenAI openai/gpt-4o-mini2024-07-18 | 128K | $0.15 每百万 Token | $0.6 每百万 Token | $0.075 每百万 Token | —来源未公布 |
GPT-4o-mini (2024-07-18)OpenAI openai/gpt-4o-mini-2024-07-182024-07-18 | 128K | $0.15 每百万 Token | $0.6 每百万 Token | $0.075 每百万 Token | —来源未公布 |
GPT-4oOpenAI openai/gpt-4o2024-05-13 | 128K | $2.5 每百万 Token | $10 每百万 Token | —来源未公布 | —来源未公布 |
GPT-4o (2024-05-13)OpenAI openai/gpt-4o-2024-05-132024-05-13 | 128K | $5 每百万 Token | $15 每百万 Token | —来源未公布 | —来源未公布 |
GPT-4 TurboOpenAI openai/gpt-4-turbo2024-04-09 | 128K | $10 每百万 Token | $30 每百万 Token | —来源未公布 | —来源未公布 |
openai/gpt-3.5-turbo-06132024-01-25 | 4.1K | $1 每百万 Token | $2 每百万 Token | —来源未公布 | —来源未公布 |
GPT-4 Turbo PreviewOpenAI openai/gpt-4-turbo-preview2024-01-25 | 128K | $10 每百万 Token | $30 每百万 Token | —来源未公布 | —来源未公布 |
GPT-3.5 Turbo InstructOpenAI openai/gpt-3.5-turbo-instruct2023-09-28 | 4.1K | $1.5 每百万 Token | $2 每百万 Token | —来源未公布 | —来源未公布 |
GPT-3.5 Turbo 16kOpenAI openai/gpt-3.5-turbo-16k2023-08-28 | 16.39K | $3 每百万 Token | $4 每百万 Token | —来源未公布 | —来源未公布 |
GPT-3.5 TurboOpenAI openai/gpt-3.5-turbo2023-05-28 | 16.39K | $0.5 每百万 Token | $1.5 每百万 Token | —来源未公布 | —来源未公布 |
GPT-4OpenAI openai/gpt-42023-05-28 | 8.19K | $30 每百万 Token | $60 每百万 Token | —来源未公布 | —来源未公布 |
- 输入
- $1 每百万 Token
- 输出
- $6 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.1 每百万 Token
- 缓存写入
- $1.25 每百万 Token
- 输入
- $1 每百万 Token
- 输出
- $6 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.1 每百万 Token
- 缓存写入
- $1.25 每百万 Token
- 输入
- $5 每百万 Token
- 输出
- $30 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.5 每百万 Token
- 缓存写入
- $6.25 每百万 Token
- 输入
- $5 每百万 Token
- 输出
- $30 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.5 每百万 Token
- 缓存写入
- $6.25 每百万 Token
- 输入
- $2.5 每百万 Token
- 输出
- $15 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.25 每百万 Token
- 缓存写入
- $3.13 每百万 Token
- 输入
- $2.5 每百万 Token
- 输出
- $15 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.25 每百万 Token
- 缓存写入
- $3.13 每百万 Token
- 输入
- $5 每百万 Token
- 输出
- $30 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.5 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $5 每百万 Token
- 输出
- $30 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.5 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $30 每百万 Token
- 输出
- $180 每百万 Token
- 缓存输入
- —来源未公布
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $8 每百万 Token
- 输出
- $15 每百万 Token
- 缓存输入
- $2 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $0.75 每百万 Token
- 输出
- $4.5 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.075 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $0.2 每百万 Token
- 输出
- $1.25 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.02 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $2.5 每百万 Token
- 输出
- $15 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.25 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $30 每百万 Token
- 输出
- $180 每百万 Token
- 缓存输入
- —来源未公布
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $1.75 每百万 Token
- 输出
- $14 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.175 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $1.75 每百万 Token
- 输出
- $14 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.175 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $2.5 每百万 Token
- 输出
- $10 每百万 Token
- 缓存输入
- —来源未公布
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $0.6 每百万 Token
- 输出
- $2.4 每百万 Token
- 缓存输入
- —来源未公布
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $1.75 每百万 Token
- 输出
- $14 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.175 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $1.75 每百万 Token
- 输出
- $14 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.175 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $1.75 每百万 Token
- 输出
- $14 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.175 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $21 每百万 Token
- 输出
- $168 每百万 Token
- 缓存输入
- —来源未公布
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $1.25 每百万 Token
- 输出
- $10 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.125 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $1.25 每百万 Token
- 输出
- $10 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.13 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $1.25 每百万 Token
- 输出
- $10 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.13 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $1.25 每百万 Token
- 输出
- $10 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.13 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $0.25 每百万 Token
- 输出
- $2 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.025 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $0.075 每百万 Token
- 输出
- $0.3 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.038 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $2.5 每百万 Token
- 输出
- $2 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.25 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $10 每百万 Token
- 输出
- $10 每百万 Token
- 缓存输入
- $1.25 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $10 每百万 Token
- 输出
- $40 每百万 Token
- 缓存输入
- $2.5 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $2 每百万 Token
- 输出
- $8 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.5 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $15 每百万 Token
- 输出
- $120 每百万 Token
- 缓存输入
- —来源未公布
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $1.25 每百万 Token
- 输出
- $10 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.125 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $1.25 每百万 Token
- 输出
- $10 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.125 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $1.25 每百万 Token
- 输出
- $10 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.125 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $0.25 每百万 Token
- 输出
- $2 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.025 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $0.05 每百万 Token
- 输出
- $0.4 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.01 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $0.036 每百万 Token
- 输出
- $0.18 每百万 Token
- 缓存输入
- —来源未公布
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $0.00 每百万 Token
- 输出
- $0.00 每百万 Token
- 缓存输入
- —来源未公布
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $0.029 每百万 Token
- 输出
- $0.14 每百万 Token
- 缓存输入
- —来源未公布
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $0.00 每百万 Token
- 输出
- $0.00 每百万 Token
- 缓存输入
- —来源未公布
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $20 每百万 Token
- 输出
- $80 每百万 Token
- 缓存输入
- —来源未公布
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $2 每百万 Token
- 输出
- $8 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.5 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $1.1 每百万 Token
- 输出
- $4.4 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.275 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $1.1 每百万 Token
- 输出
- $4.4 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.275 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $2 每百万 Token
- 输出
- $8 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.5 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $0.4 每百万 Token
- 输出
- $1.6 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.1 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $0.1 每百万 Token
- 输出
- $0.4 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.025 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $150 每百万 Token
- 输出
- $600 每百万 Token
- 缓存输入
- —来源未公布
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $2.5 每百万 Token
- 输出
- $10 每百万 Token
- 缓存输入
- —来源未公布
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $0.15 每百万 Token
- 输出
- $0.6 每百万 Token
- 缓存输入
- —来源未公布
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $1.1 每百万 Token
- 输出
- $4.4 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.55 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $1.1 每百万 Token
- 输出
- $4.4 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.55 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $15 每百万 Token
- 输出
- $60 每百万 Token
- 缓存输入
- $7.5 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $2.5 每百万 Token
- 输出
- $10 每百万 Token
- 缓存输入
- $1.25 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $2.5 每百万 Token
- 输出
- $10 每百万 Token
- 缓存输入
- $1.25 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $0.15 每百万 Token
- 输出
- $0.6 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.075 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $0.15 每百万 Token
- 输出
- $0.6 每百万 Token
- 缓存输入
- $0.075 每百万 Token
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $2.5 每百万 Token
- 输出
- $10 每百万 Token
- 缓存输入
- —来源未公布
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $5 每百万 Token
- 输出
- $15 每百万 Token
- 缓存输入
- —来源未公布
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $10 每百万 Token
- 输出
- $30 每百万 Token
- 缓存输入
- —来源未公布
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $1 每百万 Token
- 输出
- $2 每百万 Token
- 缓存输入
- —来源未公布
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $10 每百万 Token
- 输出
- $30 每百万 Token
- 缓存输入
- —来源未公布
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $1.5 每百万 Token
- 输出
- $2 每百万 Token
- 缓存输入
- —来源未公布
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $3 每百万 Token
- 输出
- $4 每百万 Token
- 缓存输入
- —来源未公布
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $0.5 每百万 Token
- 输出
- $1.5 每百万 Token
- 缓存输入
- —来源未公布
- 缓存写入
- —来源未公布
- 输入
- $30 每百万 Token
- 输出
- $60 每百万 Token
- 缓存输入
- —来源未公布
- 缓存写入
- —来源未公布
关于这个分类
OpenAI 直连模型价格已与 Standard / Short context 费率二次核对。长上下文、Batch、Flex、Priority、区域与第三方路由价格可能不同。
https://developers.openai.com/api/docs/pricing