Independent price index
See what every token costs.
Compare public API prices for OpenAI, Anthropic Claude, and xAI Grok. Every value is normalized to USD per one million tokens.
- Models tracked
- 88
- Providers
- 3
- Last synced
- Jul 10, 2026, 06:58 AM UTC
Model pricing
Prices shown per 1M tokens. Missing cache prices are left blank, never treated as free.
88 results
Provider
| Model | Contexttokens | InputUSD / 1M | OutputUSD / 1M | Cached inputUSD / 1M | Cache writeUSD / 1M |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.6 LunaOpenAI openai/gpt-5.6-luna2026-07-09 | 1M | $1 per one million tokens | $6 per one million tokens | $0.1 per one million tokens | $1.25 per one million tokens |
GPT-5.6 Luna ProOpenAI openai/gpt-5.6-luna-pro2026-07-09 | 1M | $1 per one million tokens | $6 per one million tokens | $0.1 per one million tokens | $1.25 per one million tokens |
GPT-5.6 SolOpenAI openai/gpt-5.6-sol2026-07-09 | 1M | $5 per one million tokens | $30 per one million tokens | $0.5 per one million tokens | $6.25 per one million tokens |
GPT-5.6 Sol ProOpenAI openai/gpt-5.6-sol-pro2026-07-09 | 1M | $5 per one million tokens | $30 per one million tokens | $0.5 per one million tokens | $6.25 per one million tokens |
GPT-5.6 TerraOpenAI openai/gpt-5.6-terra2026-07-09 | 1M | $2.5 per one million tokens | $15 per one million tokens | $0.25 per one million tokens | $3.13 per one million tokens |
GPT-5.6 Terra ProOpenAI openai/gpt-5.6-terra-pro2026-07-09 | 1M | $2.5 per one million tokens | $15 per one million tokens | $0.25 per one million tokens | $3.13 per one million tokens |
Grok 4.5xAI x-ai/grok-4.52026-07-08 | 500K | $2 per one million tokens | $6 per one million tokens | $0.5 per one million tokens | —Not published by the source |
Claude Sonnet 5Anthropic anthropic/claude-sonnet-52026-06-30 | 1M | $2 per one million tokens | $10 per one million tokens | $0.2 per one million tokens | $2.5 per one million tokens |
Claude Fable 5Anthropic anthropic/claude-fable-52026-06-09 | 1M | $10 per one million tokens | $50 per one million tokens | $1 per one million tokens | $12.5 per one million tokens |
Claude Opus 4.8Anthropic anthropic/claude-opus-4.82026-05-27 | 1M | $5 per one million tokens | $25 per one million tokens | $0.5 per one million tokens | $6.25 per one million tokens |
Claude Opus 4.8 (Fast)Anthropic anthropic/claude-opus-4.8-fast2026-05-27 | 1M | $10 per one million tokens | $50 per one million tokens | $1 per one million tokens | $12.5 per one million tokens |
x-ai/grok-build-0.12026-05-20 | 256K | $1 per one million tokens | $2 per one million tokens | $0.2 per one million tokens | —Not published by the source |
Claude Opus 4.7 (Fast)Anthropic anthropic/claude-opus-4.7-fast2026-05-12 | 1M | $30 per one million tokens | $150 per one million tokens | $3 per one million tokens | $37.5 per one million tokens |
GPT Chat LatestOpenAI openai/gpt-chat-latest2026-05-05 | 400K | $5 per one million tokens | $30 per one million tokens | $0.5 per one million tokens | —Not published by the source |
Grok 4.3xAI x-ai/grok-4.32026-04-30 | 1M | $1.25 per one million tokens | $2.5 per one million tokens | $0.2 per one million tokens | —Not published by the source |
GPT-5.5OpenAI openai/gpt-5.52026-04-24 | 1M | $5 per one million tokens | $30 per one million tokens | $0.5 per one million tokens | —Not published by the source |
GPT-5.5 ProOpenAI openai/gpt-5.5-pro2026-04-24 | 1M | $30 per one million tokens | $180 per one million tokens | —Not published by the source | —Not published by the source |
GPT-5.4 Image 2OpenAI openai/gpt-5.4-image-22026-04-21 | 272K | $8 per one million tokens | $15 per one million tokens | $2 per one million tokens | —Not published by the source |
Claude Opus 4.7Anthropic anthropic/claude-opus-4.72026-04-16 | 1M | $5 per one million tokens | $25 per one million tokens | $0.5 per one million tokens | $6.25 per one million tokens |
Grok 4.20xAI x-ai/grok-4.202026-03-31 | 2M | $1.25 per one million tokens | $2.5 per one million tokens | $0.2 per one million tokens | —Not published by the source |
x-ai/grok-4.20-multi-agent2026-03-31 | 2M | $1.25 per one million tokens | $2.5 per one million tokens | $0.2 per one million tokens | —Not published by the source |
GPT-5.4 MiniOpenAI openai/gpt-5.4-mini2026-03-17 | 400K | $0.75 per one million tokens | $4.5 per one million tokens | $0.075 per one million tokens | —Not published by the source |
GPT-5.4 NanoOpenAI openai/gpt-5.4-nano2026-03-17 | 400K | $0.2 per one million tokens | $1.25 per one million tokens | $0.02 per one million tokens | —Not published by the source |
GPT-5.4OpenAI openai/gpt-5.42026-03-05 | 1M | $2.5 per one million tokens | $15 per one million tokens | $0.25 per one million tokens | —Not published by the source |
GPT-5.4 ProOpenAI openai/gpt-5.4-pro2026-03-05 | 1M | $30 per one million tokens | $180 per one million tokens | —Not published by the source | —Not published by the source |
GPT-5.3 ChatOpenAI openai/gpt-5.3-chat2026-03-03 | 128K | $1.75 per one million tokens | $14 per one million tokens | $0.175 per one million tokens | —Not published by the source |
GPT-5.3-CodexOpenAI openai/gpt-5.3-codex2026-02-24 | 400K | $1.75 per one million tokens | $14 per one million tokens | $0.175 per one million tokens | —Not published by the source |
Claude Sonnet 4.6Anthropic anthropic/claude-sonnet-4.62026-02-17 | 1M | $3 per one million tokens | $15 per one million tokens | $0.3 per one million tokens | $3.75 per one million tokens |
Claude Opus 4.6Anthropic anthropic/claude-opus-4.62026-02-04 | 1M | $5 per one million tokens | $25 per one million tokens | $0.5 per one million tokens | $6.25 per one million tokens |
GPT AudioOpenAI openai/gpt-audio2026-01-19 | 128K | $2.5 per one million tokens | $10 per one million tokens | —Not published by the source | —Not published by the source |
GPT Audio MiniOpenAI openai/gpt-audio-mini2026-01-19 | 128K | $0.6 per one million tokens | $2.4 per one million tokens | —Not published by the source | —Not published by the source |
GPT-5.2-CodexOpenAI openai/gpt-5.2-codex2026-01-14 | 400K | $1.75 per one million tokens | $14 per one million tokens | $0.175 per one million tokens | —Not published by the source |
GPT-5.2OpenAI openai/gpt-5.22025-12-10 | 400K | $1.75 per one million tokens | $14 per one million tokens | $0.175 per one million tokens | —Not published by the source |
GPT-5.2 ChatOpenAI openai/gpt-5.2-chat2025-12-10 | 128K | $1.75 per one million tokens | $14 per one million tokens | $0.175 per one million tokens | —Not published by the source |
GPT-5.2 ProOpenAI openai/gpt-5.2-pro2025-12-10 | 400K | $21 per one million tokens | $168 per one million tokens | —Not published by the source | —Not published by the source |
GPT-5.1-Codex-MaxOpenAI openai/gpt-5.1-codex-max2025-12-04 | 400K | $1.25 per one million tokens | $10 per one million tokens | $0.125 per one million tokens | —Not published by the source |
Claude Opus 4.5Anthropic anthropic/claude-opus-4.52025-11-24 | 200K | $5 per one million tokens | $25 per one million tokens | $0.5 per one million tokens | $6.25 per one million tokens |
GPT-5.1OpenAI openai/gpt-5.12025-11-13 | 400K | $1.25 per one million tokens | $10 per one million tokens | $0.13 per one million tokens | —Not published by the source |
GPT-5.1 ChatOpenAI openai/gpt-5.1-chat2025-11-13 | 128K | $1.25 per one million tokens | $10 per one million tokens | $0.13 per one million tokens | —Not published by the source |
GPT-5.1-CodexOpenAI openai/gpt-5.1-codex2025-11-13 | 400K | $1.25 per one million tokens | $10 per one million tokens | $0.13 per one million tokens | —Not published by the source |
GPT-5.1-Codex-MiniOpenAI openai/gpt-5.1-codex-mini2025-11-13 | 400K | $0.25 per one million tokens | $2 per one million tokens | $0.025 per one million tokens | —Not published by the source |
gpt-oss-safeguard-20bOpenAI openai/gpt-oss-safeguard-20b2025-10-29 | 131.07K | $0.075 per one million tokens | $0.3 per one million tokens | $0.038 per one million tokens | —Not published by the source |
GPT-5 Image MiniOpenAI openai/gpt-5-image-mini2025-10-16 | 400K | $2.5 per one million tokens | $2 per one million tokens | $0.25 per one million tokens | —Not published by the source |
Claude Haiku 4.5Anthropic anthropic/claude-haiku-4.52025-10-15 | 200K | $1 per one million tokens | $5 per one million tokens | $0.1 per one million tokens | $1.25 per one million tokens |
GPT-5 ImageOpenAI openai/gpt-5-image2025-10-14 | 400K | $10 per one million tokens | $10 per one million tokens | $1.25 per one million tokens | —Not published by the source |
o3 Deep ResearchOpenAI openai/o3-deep-research2025-10-10 | 200K | $10 per one million tokens | $40 per one million tokens | $2.5 per one million tokens | —Not published by the source |
o4 Mini Deep ResearchOpenAI openai/o4-mini-deep-research2025-10-10 | 200K | $2 per one million tokens | $8 per one million tokens | $0.5 per one million tokens | —Not published by the source |
GPT-5 ProOpenAI openai/gpt-5-pro2025-10-06 | 400K | $15 per one million tokens | $120 per one million tokens | —Not published by the source | —Not published by the source |
Claude Sonnet 4.5Anthropic anthropic/claude-sonnet-4.52025-09-29 | 1M | $3 per one million tokens | $15 per one million tokens | $0.3 per one million tokens | $3.75 per one million tokens |
GPT-5 CodexOpenAI openai/gpt-5-codex2025-09-23 | 400K | $1.25 per one million tokens | $10 per one million tokens | $0.125 per one million tokens | —Not published by the source |
GPT-5OpenAI openai/gpt-52025-08-07 | 400K | $1.25 per one million tokens | $10 per one million tokens | $0.125 per one million tokens | —Not published by the source |
GPT-5 ChatOpenAI openai/gpt-5-chat2025-08-07 | 128K | $1.25 per one million tokens | $10 per one million tokens | $0.125 per one million tokens | —Not published by the source |
GPT-5 MiniOpenAI openai/gpt-5-mini2025-08-07 | 400K | $0.25 per one million tokens | $2 per one million tokens | $0.025 per one million tokens | —Not published by the source |
GPT-5 NanoOpenAI openai/gpt-5-nano2025-08-07 | 400K | $0.05 per one million tokens | $0.4 per one million tokens | $0.01 per one million tokens | —Not published by the source |
Claude Opus 4.1Anthropic anthropic/claude-opus-4.12025-08-05 | 200K | $15 per one million tokens | $75 per one million tokens | $1.5 per one million tokens | $18.75 per one million tokens |
gpt-oss-120bOpenAI openai/gpt-oss-120b2025-08-05 | 131.07K | $0.036 per one million tokens | $0.18 per one million tokens | —Not published by the source | —Not published by the source |
gpt-oss-120b (free)OpenAI openai/gpt-oss-120b:free2025-08-05 | 131.07K | $0.00 per one million tokens | $0.00 per one million tokens | —Not published by the source | —Not published by the source |
gpt-oss-20bOpenAI openai/gpt-oss-20b2025-08-05 | 131.07K | $0.029 per one million tokens | $0.14 per one million tokens | —Not published by the source | —Not published by the source |
gpt-oss-20b (free)OpenAI openai/gpt-oss-20b:free2025-08-05 | 131.07K | $0.00 per one million tokens | $0.00 per one million tokens | —Not published by the source | —Not published by the source |
o3 ProOpenAI openai/o3-pro2025-06-10 | 200K | $20 per one million tokens | $80 per one million tokens | —Not published by the source | —Not published by the source |
Claude Opus 4Anthropic anthropic/claude-opus-42025-05-22 | 200K | $15 per one million tokens | $75 per one million tokens | $1.5 per one million tokens | $18.75 per one million tokens |
Claude Sonnet 4Anthropic anthropic/claude-sonnet-42025-05-22 | 1M | $3 per one million tokens | $15 per one million tokens | $0.3 per one million tokens | $3.75 per one million tokens |
o3OpenAI openai/o32025-04-16 | 200K | $2 per one million tokens | $8 per one million tokens | $0.5 per one million tokens | —Not published by the source |
o4 MiniOpenAI openai/o4-mini2025-04-16 | 200K | $1.1 per one million tokens | $4.4 per one million tokens | $0.275 per one million tokens | —Not published by the source |
o4 Mini HighOpenAI openai/o4-mini-high2025-04-16 | 200K | $1.1 per one million tokens | $4.4 per one million tokens | $0.275 per one million tokens | —Not published by the source |
GPT-4.1OpenAI openai/gpt-4.12025-04-14 | 1M | $2 per one million tokens | $8 per one million tokens | $0.5 per one million tokens | —Not published by the source |
GPT-4.1 MiniOpenAI openai/gpt-4.1-mini2025-04-14 | 1M | $0.4 per one million tokens | $1.6 per one million tokens | $0.1 per one million tokens | —Not published by the source |
GPT-4.1 NanoOpenAI openai/gpt-4.1-nano2025-04-14 | 1M | $0.1 per one million tokens | $0.4 per one million tokens | $0.025 per one million tokens | —Not published by the source |
o1-proOpenAI openai/o1-pro2025-03-19 | 200K | $150 per one million tokens | $600 per one million tokens | —Not published by the source | —Not published by the source |
GPT-4o Search PreviewOpenAI openai/gpt-4o-search-preview2025-03-12 | 128K | $2.5 per one million tokens | $10 per one million tokens | —Not published by the source | —Not published by the source |
openai/gpt-4o-mini-search-preview2025-03-12 | 128K | $0.15 per one million tokens | $0.6 per one million tokens | —Not published by the source | —Not published by the source |
o3 Mini HighOpenAI openai/o3-mini-high2025-02-12 | 200K | $1.1 per one million tokens | $4.4 per one million tokens | $0.55 per one million tokens | —Not published by the source |
o3 MiniOpenAI openai/o3-mini2025-01-31 | 200K | $1.1 per one million tokens | $4.4 per one million tokens | $0.55 per one million tokens | —Not published by the source |
o1OpenAI openai/o12024-12-17 | 200K | $15 per one million tokens | $60 per one million tokens | $7.5 per one million tokens | —Not published by the source |
GPT-4o (2024-11-20)OpenAI openai/gpt-4o-2024-11-202024-11-20 | 128K | $2.5 per one million tokens | $10 per one million tokens | $1.25 per one million tokens | —Not published by the source |
GPT-4o (2024-08-06)OpenAI openai/gpt-4o-2024-08-062024-08-06 | 128K | $2.5 per one million tokens | $10 per one million tokens | $1.25 per one million tokens | —Not published by the source |
GPT-4o-miniOpenAI openai/gpt-4o-mini2024-07-18 | 128K | $0.15 per one million tokens | $0.6 per one million tokens | $0.075 per one million tokens | —Not published by the source |
GPT-4o-mini (2024-07-18)OpenAI openai/gpt-4o-mini-2024-07-182024-07-18 | 128K | $0.15 per one million tokens | $0.6 per one million tokens | $0.075 per one million tokens | —Not published by the source |
GPT-4oOpenAI openai/gpt-4o2024-05-13 | 128K | $2.5 per one million tokens | $10 per one million tokens | —Not published by the source | —Not published by the source |
GPT-4o (2024-05-13)OpenAI openai/gpt-4o-2024-05-132024-05-13 | 128K | $5 per one million tokens | $15 per one million tokens | —Not published by the source | —Not published by the source |
GPT-4 TurboOpenAI openai/gpt-4-turbo2024-04-09 | 128K | $10 per one million tokens | $30 per one million tokens | —Not published by the source | —Not published by the source |
Claude 3 HaikuAnthropic anthropic/claude-3-haiku2024-03-13 | 200K | $0.25 per one million tokens | $1.25 per one million tokens | $0.03 per one million tokens | $0.3 per one million tokens |
openai/gpt-3.5-turbo-06132024-01-25 | 4.1K | $1 per one million tokens | $2 per one million tokens | —Not published by the source | —Not published by the source |
GPT-4 Turbo PreviewOpenAI openai/gpt-4-turbo-preview2024-01-25 | 128K | $10 per one million tokens | $30 per one million tokens | —Not published by the source | —Not published by the source |
GPT-3.5 Turbo InstructOpenAI openai/gpt-3.5-turbo-instruct2023-09-28 | 4.1K | $1.5 per one million tokens | $2 per one million tokens | —Not published by the source | —Not published by the source |
GPT-3.5 Turbo 16kOpenAI openai/gpt-3.5-turbo-16k2023-08-28 | 16.39K | $3 per one million tokens | $4 per one million tokens | —Not published by the source | —Not published by the source |
GPT-3.5 TurboOpenAI openai/gpt-3.5-turbo2023-05-28 | 16.39K | $0.5 per one million tokens | $1.5 per one million tokens | —Not published by the source | —Not published by the source |
GPT-4OpenAI openai/gpt-42023-05-28 | 8.19K | $30 per one million tokens | $60 per one million tokens | —Not published by the source | —Not published by the source |
- Input
- $1 per one million tokens
- Output
- $6 per one million tokens
- Cached input
- $0.1 per one million tokens
- Cache write
- $1.25 per one million tokens
- Input
- $1 per one million tokens
- Output
- $6 per one million tokens
- Cached input
- $0.1 per one million tokens
- Cache write
- $1.25 per one million tokens
- Input
- $5 per one million tokens
- Output
- $30 per one million tokens
- Cached input
- $0.5 per one million tokens
- Cache write
- $6.25 per one million tokens
- Input
- $5 per one million tokens
- Output
- $30 per one million tokens
- Cached input
- $0.5 per one million tokens
- Cache write
- $6.25 per one million tokens
- Input
- $2.5 per one million tokens
- Output
- $15 per one million tokens
- Cached input
- $0.25 per one million tokens
- Cache write
- $3.13 per one million tokens
- Input
- $2.5 per one million tokens
- Output
- $15 per one million tokens
- Cached input
- $0.25 per one million tokens
- Cache write
- $3.13 per one million tokens
- Input
- $2 per one million tokens
- Output
- $6 per one million tokens
- Cached input
- $0.5 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $2 per one million tokens
- Output
- $10 per one million tokens
- Cached input
- $0.2 per one million tokens
- Cache write
- $2.5 per one million tokens
- Input
- $10 per one million tokens
- Output
- $50 per one million tokens
- Cached input
- $1 per one million tokens
- Cache write
- $12.5 per one million tokens
- Input
- $5 per one million tokens
- Output
- $25 per one million tokens
- Cached input
- $0.5 per one million tokens
- Cache write
- $6.25 per one million tokens
- Input
- $10 per one million tokens
- Output
- $50 per one million tokens
- Cached input
- $1 per one million tokens
- Cache write
- $12.5 per one million tokens
- Input
- $1 per one million tokens
- Output
- $2 per one million tokens
- Cached input
- $0.2 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $30 per one million tokens
- Output
- $150 per one million tokens
- Cached input
- $3 per one million tokens
- Cache write
- $37.5 per one million tokens
- Input
- $5 per one million tokens
- Output
- $30 per one million tokens
- Cached input
- $0.5 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $1.25 per one million tokens
- Output
- $2.5 per one million tokens
- Cached input
- $0.2 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $5 per one million tokens
- Output
- $30 per one million tokens
- Cached input
- $0.5 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $30 per one million tokens
- Output
- $180 per one million tokens
- Cached input
- —Not published by the source
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $8 per one million tokens
- Output
- $15 per one million tokens
- Cached input
- $2 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $5 per one million tokens
- Output
- $25 per one million tokens
- Cached input
- $0.5 per one million tokens
- Cache write
- $6.25 per one million tokens
- Input
- $1.25 per one million tokens
- Output
- $2.5 per one million tokens
- Cached input
- $0.2 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $1.25 per one million tokens
- Output
- $2.5 per one million tokens
- Cached input
- $0.2 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $0.75 per one million tokens
- Output
- $4.5 per one million tokens
- Cached input
- $0.075 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $0.2 per one million tokens
- Output
- $1.25 per one million tokens
- Cached input
- $0.02 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $2.5 per one million tokens
- Output
- $15 per one million tokens
- Cached input
- $0.25 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $30 per one million tokens
- Output
- $180 per one million tokens
- Cached input
- —Not published by the source
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $1.75 per one million tokens
- Output
- $14 per one million tokens
- Cached input
- $0.175 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $1.75 per one million tokens
- Output
- $14 per one million tokens
- Cached input
- $0.175 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $3 per one million tokens
- Output
- $15 per one million tokens
- Cached input
- $0.3 per one million tokens
- Cache write
- $3.75 per one million tokens
- Input
- $5 per one million tokens
- Output
- $25 per one million tokens
- Cached input
- $0.5 per one million tokens
- Cache write
- $6.25 per one million tokens
- Input
- $2.5 per one million tokens
- Output
- $10 per one million tokens
- Cached input
- —Not published by the source
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $0.6 per one million tokens
- Output
- $2.4 per one million tokens
- Cached input
- —Not published by the source
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $1.75 per one million tokens
- Output
- $14 per one million tokens
- Cached input
- $0.175 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $1.75 per one million tokens
- Output
- $14 per one million tokens
- Cached input
- $0.175 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $1.75 per one million tokens
- Output
- $14 per one million tokens
- Cached input
- $0.175 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $21 per one million tokens
- Output
- $168 per one million tokens
- Cached input
- —Not published by the source
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $1.25 per one million tokens
- Output
- $10 per one million tokens
- Cached input
- $0.125 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $5 per one million tokens
- Output
- $25 per one million tokens
- Cached input
- $0.5 per one million tokens
- Cache write
- $6.25 per one million tokens
- Input
- $1.25 per one million tokens
- Output
- $10 per one million tokens
- Cached input
- $0.13 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $1.25 per one million tokens
- Output
- $10 per one million tokens
- Cached input
- $0.13 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $1.25 per one million tokens
- Output
- $10 per one million tokens
- Cached input
- $0.13 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $0.25 per one million tokens
- Output
- $2 per one million tokens
- Cached input
- $0.025 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $0.075 per one million tokens
- Output
- $0.3 per one million tokens
- Cached input
- $0.038 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $2.5 per one million tokens
- Output
- $2 per one million tokens
- Cached input
- $0.25 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $1 per one million tokens
- Output
- $5 per one million tokens
- Cached input
- $0.1 per one million tokens
- Cache write
- $1.25 per one million tokens
- Input
- $10 per one million tokens
- Output
- $10 per one million tokens
- Cached input
- $1.25 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $10 per one million tokens
- Output
- $40 per one million tokens
- Cached input
- $2.5 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $2 per one million tokens
- Output
- $8 per one million tokens
- Cached input
- $0.5 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $15 per one million tokens
- Output
- $120 per one million tokens
- Cached input
- —Not published by the source
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $3 per one million tokens
- Output
- $15 per one million tokens
- Cached input
- $0.3 per one million tokens
- Cache write
- $3.75 per one million tokens
- Input
- $1.25 per one million tokens
- Output
- $10 per one million tokens
- Cached input
- $0.125 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $1.25 per one million tokens
- Output
- $10 per one million tokens
- Cached input
- $0.125 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $1.25 per one million tokens
- Output
- $10 per one million tokens
- Cached input
- $0.125 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $0.25 per one million tokens
- Output
- $2 per one million tokens
- Cached input
- $0.025 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $0.05 per one million tokens
- Output
- $0.4 per one million tokens
- Cached input
- $0.01 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $15 per one million tokens
- Output
- $75 per one million tokens
- Cached input
- $1.5 per one million tokens
- Cache write
- $18.75 per one million tokens
- Input
- $0.036 per one million tokens
- Output
- $0.18 per one million tokens
- Cached input
- —Not published by the source
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $0.00 per one million tokens
- Output
- $0.00 per one million tokens
- Cached input
- —Not published by the source
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $0.029 per one million tokens
- Output
- $0.14 per one million tokens
- Cached input
- —Not published by the source
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $0.00 per one million tokens
- Output
- $0.00 per one million tokens
- Cached input
- —Not published by the source
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $20 per one million tokens
- Output
- $80 per one million tokens
- Cached input
- —Not published by the source
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $15 per one million tokens
- Output
- $75 per one million tokens
- Cached input
- $1.5 per one million tokens
- Cache write
- $18.75 per one million tokens
- Input
- $3 per one million tokens
- Output
- $15 per one million tokens
- Cached input
- $0.3 per one million tokens
- Cache write
- $3.75 per one million tokens
- Input
- $2 per one million tokens
- Output
- $8 per one million tokens
- Cached input
- $0.5 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $1.1 per one million tokens
- Output
- $4.4 per one million tokens
- Cached input
- $0.275 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $1.1 per one million tokens
- Output
- $4.4 per one million tokens
- Cached input
- $0.275 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $2 per one million tokens
- Output
- $8 per one million tokens
- Cached input
- $0.5 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $0.4 per one million tokens
- Output
- $1.6 per one million tokens
- Cached input
- $0.1 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $0.1 per one million tokens
- Output
- $0.4 per one million tokens
- Cached input
- $0.025 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $150 per one million tokens
- Output
- $600 per one million tokens
- Cached input
- —Not published by the source
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $2.5 per one million tokens
- Output
- $10 per one million tokens
- Cached input
- —Not published by the source
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $0.15 per one million tokens
- Output
- $0.6 per one million tokens
- Cached input
- —Not published by the source
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $1.1 per one million tokens
- Output
- $4.4 per one million tokens
- Cached input
- $0.55 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $1.1 per one million tokens
- Output
- $4.4 per one million tokens
- Cached input
- $0.55 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $15 per one million tokens
- Output
- $60 per one million tokens
- Cached input
- $7.5 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $2.5 per one million tokens
- Output
- $10 per one million tokens
- Cached input
- $1.25 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $2.5 per one million tokens
- Output
- $10 per one million tokens
- Cached input
- $1.25 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $0.15 per one million tokens
- Output
- $0.6 per one million tokens
- Cached input
- $0.075 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $0.15 per one million tokens
- Output
- $0.6 per one million tokens
- Cached input
- $0.075 per one million tokens
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $2.5 per one million tokens
- Output
- $10 per one million tokens
- Cached input
- —Not published by the source
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $5 per one million tokens
- Output
- $15 per one million tokens
- Cached input
- —Not published by the source
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $10 per one million tokens
- Output
- $30 per one million tokens
- Cached input
- —Not published by the source
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $0.25 per one million tokens
- Output
- $1.25 per one million tokens
- Cached input
- $0.03 per one million tokens
- Cache write
- $0.3 per one million tokens
- Input
- $1 per one million tokens
- Output
- $2 per one million tokens
- Cached input
- —Not published by the source
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $10 per one million tokens
- Output
- $30 per one million tokens
- Cached input
- —Not published by the source
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $1.5 per one million tokens
- Output
- $2 per one million tokens
- Cached input
- —Not published by the source
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $3 per one million tokens
- Output
- $4 per one million tokens
- Cached input
- —Not published by the source
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $0.5 per one million tokens
- Output
- $1.5 per one million tokens
- Cached input
- —Not published by the source
- Cache write
- —Not published by the source
- Input
- $30 per one million tokens
- Output
- $60 per one million tokens
- Cached input
- —Not published by the source
- Cache write
- —Not published by the source
About cache pricing
Providers bill cached input reads and cache writes differently. “Cached output” is not a standard text API price, so this index shows the real cache-write field instead. Always confirm final rates with the provider before purchasing.